ppm fonder listor tips vinnare förlorare jämför bästa och sämsta fonderna
PPM Fonderna PPM Fondförvaltare Bästa PPM 2010 2009 Sämsta PPM 2010 2009 PPM Forum PPM Tips Heta PPM fonder Trender Sök fonder

Sök PPM fonder  

PPM-nr Fondnamn Fondkategori 10 09 08 Snitt Avgift Info datum
371948 Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund Nya marknader 10 66 -33 20 0.68 2010-09-01
269290 Amundi Funds - Emerging Markets Nya marknader 3 62 -44 14 0.8 2010-09-01
819029 Carlson Fund - Global Emerging Markets Nya marknader 1 61 -46 15 0.66 2010-08-24
630608 Finter Fund Emerging Markets Nya marknader 1 69 -60 9 0.93 2010-09-01
863290 First State Global Emerging Markets Leaders Fund Nya marknader 8 54 -29 19 0.55 2010-09-01
987842 Handelsbankens Tillväxtmarknadsfond Nya marknader 4 67 -47 15 0.48 2010-09-01
305243 JPM Funds - Emerging Markets Equity Fund Nya marknader 3 57 -44 17 0.74 2010-09-01
950774 SEB Choice Emerging Marketsfond Nya marknader 1 62 -43 16 0.53 2010-08-23
980466 UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Nya marknader 1 66 -48 15 0.85 2010-09-01
285825 HQ Emerging Markets Nya marknader 1 43 -47 14 0.52 2010-09-01
206250 Länsförsäkringar Tillväxtmarknadsfond Nya marknader 1 61 -54 11 0.47 2010-08-30
317990 Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Equity Fund Nya marknader 3 55 -51 14 1.15 2010-09-01
404236 Pictet Emerging Markets Nya marknader 1 62 -51 12 1.11 2010-08-24
191080 Baring Global Emerging Markets Fund Nya marknader 1 66 -41 19 0.67 2010-09-01
828111 ING (L) Invest Emerging Markets Nya marknader 2 61 -49 14 0.75 2010-09-01
501981 SKAGEN Kon-Tiki Nya marknader 2 87 -41 24 0.72 2010-09-01
231100 BlackRock Emerging Markets Fund Nya marknader 3 63 -45 16 0.64 2010-09-01
503755 Danske Invest Global Emerging Markets A Nya marknader 11 64 -32 20 0.68 2010-09-01
263806 Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund Nya marknader 26 75 -36 -0 0.74 2010-09-01
503698 Capinordic BRICA Nya marknader 8 59 -39 -0 0.72 2010-09-01
295972 F&C Portfolio Fund - Global Emerging Markets Portfolio A Nya marknader 1 65 -47 15 0.77 2010-08-23
670091 FIM BRIC+ Placeringsfond Nya marknader 1 65 -51 -0 1.11 2010-06-29
184291 HQ Afrikafond Nya marknader 6 32 -43 -0 0.69 2010-09-01
473298 HQ Middle East Nya marknader 7 5 -0 -0 0.68 2010-09-01
541292 LHV Persian Gulf Fund Nya marknader 3 -0 -0 -0 0.94 2010-05-21
995571 Nordea Globala Tillväxtmarknader Nya marknader 3 60 -46 -0 0.49 2010-09-01
739987 Pictet Funds (LUX) - Emerging Markets Large Cap Nya marknader 26 -52 29 0 1.18 2009-05-22
919662 SGAM Fund Equities Global Emerging Countries Nya marknader 1 49 -47 11 0.96 2010-04-12
656694 Selector World Shariah Value Nya marknader 8 0 0 0 0.49 2009-09-07
534099 Simplicity Afrika Nya marknader 10 28 -40 -0 0.76 2010-09-01
153833 BL-Emerging Markets Nya marknader 4 42 -25 -0 0.57 2010-09-01
167239 Nordea Nya Tillväxtmarknader Nya marknader 12 69 -43 -0 0.46 2010-09-01
622696 GustaviaDavegårdh Middle East Turkey Nya marknader 1 28 -0 -0 0.99 2010-06-30
232991 PineBridge Global Emerging Markets Fund Nya marknader 1 54 -46 17 0.5 2010-08-26
630541 ING (L) Invest Middle East & North Africa Nya marknader 3 20 -0 -0 0.76 2010-09-01
www.ppmfonderna.se drivs privat, vi har ingen koppling eller uppdrag från PPM eller staten.