ppm fonder listor tips vinnare förlorare jämför bästa och sämsta fonderna
PPM Fonderna PPM Fondförvaltare Bästa PPM 2010 2009 Sämsta PPM 2010 2009 PPM Forum PPM Tips Heta PPM fonder Trender Sök fonder

Sök PPM fonder  

PPM-nr Fondnamn Fondkategori 10 09 08 Snitt Avgift Info datum
555466 PineBridge Global Equity Fund Global 1 25 -32 4 0.49 2010-06-17
812230 Aberdeen Global - Chinese Equity Fund Kina 15 53 -40 13 0.69 2010-09-01
721746 Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund Övriga utländska 15 37 -11 10 0.58 2010-09-01
371948 Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund Nya marknader 10 66 -33 20 0.68 2010-09-01
883892 Aberdeen Global - Indian Equity Fund Asien och Fjärran östern 17 66 -43 17 0.73 2010-09-01
757575 Aberdeen Global - Japanese Equity Fund Japan 3 5 -18 -4 0.62 2010-09-01
848069 Aberdeen Global - Technology Fund IT och kommunikation 1 44 -32 5 0.73 2010-08-25
290668 Alfred Berg Global Quant Global 1 18 -27 4 0.62 2010-05-20
733378 Ashburton Global Funds Dollar International Equity Fund PC Global 1 7 -31 3 0.77 2010-08-24
805036 Ashburton Global Funds Dollar Managed Income Fund PC Övriga utländska 6 -4 12 1 0.45 2010-09-01
769208 Ashburton Global Funds Sterling International Equity Fund PC Global 1 8 -37 2 0.76 2010-08-23
999359 Aviva Investors - Global Convertibles Fund Utländska aktier och räntor 2 20 -14 5 0.71 2010-08-25
444315 BL - Global 50 Utländska aktier och räntor 1 9 -3 6 0.52 2010-06-16
611830 BL - Kingfisher FoF Equities Global 0 -25 3 4 0.97 2008-12-29
262741 Baring Global Resources Fund Övriga branscher 1 49 -54 13 0.66 2010-06-21
872440 Baring Global Select Fund Global 1 25 -38 9 0.7 2010-06-29
922856 Amundi Funds - Global Finance Övriga branscher 3 20 -38 1 0.79 2010-05-14
887026 CAAM Funds - Global Food & Healthcare Läkemedel -18 2 -2 4 0.83 2008-12-03
819029 Carlson Fund - Global Emerging Markets Nya marknader 1 61 -46 15 0.66 2010-08-24
384818 Carnegie Fund - WorldWide Sub-Fund Global 1 16 -33 8 0.53 2010-06-28
109090 Danske Invest Global Teknologi IT och kommunikation 2 42 -35 2 0.57 2010-06-29
613729 Danske Invest SRI Global Global 1 24 -30 4 0.27 2010-06-28
863290 First State Global Emerging Markets Leaders Fund Nya marknader 8 54 -29 19 0.55 2010-09-01
899120 First State Global Resources Fund Övriga branscher 1 77 -49 19 0.55 2010-09-01
399394 Folksams Globala Aktiefond Global 1 27 -29 4 0.21 2010-06-24
321653 HQ Utlandsfond Global 1 25 -38 1 0.46 2010-06-24
221895 Insight Investment Global Alpha Fund A (GBP) Global 1 20 -33 4 0.66 2010-01-20
513432 Kaupthing Fund - Global Value Global 9 -53 16 -4 0.65 2009-01-15
894931 Morgan Stanley Investment Funds Global Bond Fund Övriga utländska 23 0 -11 -1 0.85 2008-11-28
744177 Morgan Stanley Investment Funds Global Equity Growth Fund Global -36 10 0 0 1 2008-11-28
281576 Morgan Stanley Investment Funds Global Value Equity Fund Global 3 6 -30 -1 1.06 2010-06-24
173435 Pictet Global Emerging Debt Övriga utländska 11 19 13 11 0.72 2010-09-01
146753 Premievalsfonden Global 1 46 -43 5 0.15 2010-05-24
113340 SGAM Fund Equities Global Global 1 23 -34 1 0.77 2010-06-28
564559 SGAM Fund Equities Global Technology IT och kommunikation 32 -39 -5 -9 0.92 2009-04-24
120014 SKAGEN Vekst Global 1 67 -48 15 1.06 2010-06-21
827469 Selector Global Value Global 2 -34 -5 -2 1.03 2009-09-02
439471 Skandia Time Global IT och kommunikation 1 50 -37 4 0.48 2010-08-19
475301 Skandia Världen Global 1 27 -33 2 0.48 2010-06-28
702381 Swedbank Robur Ethica Global MEGA Global 1 27 -29 3 0.22 2010-06-24
641704 Swedbank Robur Ethica Sverige Global Sv.aktier + utl.aktier 3 41 -34 7 0.3 2010-09-01
384693 Swedbank Robur Privatiseringsfond Global 1 26 -40 12 0.3 2010-04-29
284463 Templeton Global Absolute Return (Euro) Fund Europa och Euroland 0 -24 0 0 0.44 2008-12-19
778233 Templeton Global Balanced Fund Utländska aktier och räntor 1 13 -15 4 0.68 2010-06-24
814061 Templeton Global Bond Fund Övriga utländska 10 10 30 11 0.55 2010-09-01
742403 Templeton Global Fund Global 1 22 -35 3 0.73 2010-06-16
435818 UBS (Lux) Equity Fund - Eco Performance Global 1 28 -31 3 0.75 2010-06-24
118067 UBS (Lux) Equity Fund - Global Innovators Global 1 28 -46 7 0.81 2010-01-20
758284 UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) Global 8 -30 4 1 0.79 2009-09-02
568154 ValueInvest LUX Blue Chip Value Global 0 -7 -1 6 1.05 2008-12-30
532325 ValueInvest LUX Global Global 1 25 -11 8 0.94 2010-06-28
123679 Handelsbanken Globalfond Global 1 25 -32 3 0.48 2010-08-19
480145 BL - Global 30 Utländska aktier och räntor 3 9 6 7 0.55 2009-12-23
797779 Folksams Tjänstemannafond Världen Global 1 21 -29 3 0.18 2010-06-28
882068 Sparinvest - Global Value Global 1 18 -34 4 0.8 2010-08-10
191080 Baring Global Emerging Markets Fund Nya marknader 1 66 -41 19 0.67 2010-09-01
471581 Pictet Funds (LUX) - Global Equity Selection Global 0 -38 -2 -3 0.93 2009-03-11
985895 BL- Equities Horizon Global 12 -9 6 4 0.55 2009-12-23
328328 UBS (Lux) Bond Fund - Global (EUR) Övriga utländska -4 33 2 7 0.47 2009-12-23
517094 Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund Asien och Fjärran östern 10 56 -35 15 0.7 2010-09-01
849893 Templeton Global Smaller Companies Fund Global 8 51 -45 2 0.74 2010-09-01
195271 BlackRock Global SmallCap Fund Global 1 28 -28 7 0.63 2010-07-27
175265 First State Global Opportunities Fund Global 1 21 -31 8 0.58 2010-06-22
526897 ING (L) Invest World Global 2 35 -36 4 0.68 2010-06-24
996348 JPM Investment Funds - Global Balanced Fund (EUR) Utländska aktier och räntor 11 -7 7 5 0.67 2009-12-23
984187 SKAGEN Global Global 2 44 -37 13 0.64 2010-06-24
416982 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals Läkemedel 1 5 3 6 0.31 2010-04-08
320358 BL - Global Equities Global 1 23 -22 7 0.66 2010-06-30
503755 Danske Invest Global Emerging Markets A Nya marknader 11 64 -32 20 0.68 2010-09-01
876698 Ashburton Global Funds Euro Asset Management Fund PC Utländska aktier och räntor 1 5 -5 6 0.75 2010-04-12
132175 JPM Investment Funds - Global Bond Fund (EUR) Övriga utländska -5 -8 5 1 0.41 2009-12-23
515973 BL - Global Bond Övriga utländska -1 27 6 9 0.32 2009-12-23
851196 CAAM Funds - Global Techno & Telecom IT och kommunikation 3 -34 13 -5 0.84 2009-05-13
467985 FIM Forte Placeringsfond Global 1 52 -46 9 0.74 2010-06-23
912527 Ashburton Global Funds Sterling Asset Management Fund PC Utländska aktier och räntor 1 11 -24 2 0.75 2010-09-01
226910 Baring Global Equity Fund Global 18 -31 10 0 0.76 2009-10-01
302760 BlackRock Global Allocation Fund Utländska aktier och räntor 1 14 -8 8 0.61 2010-08-30
303412 Amundi Funds - Global Equities Global 1 24 -36 2 0.66 2010-06-29
936781 Carlson Utlandsfond Global 1 31 -34 5 0.47 2010-06-28
891804 Danske Invest Offensiv Global 3 42 -33 8 0.48 2010-09-01
282632 Holberg Global Global 2 39 -40 5 0.82 2010-06-24
908277 AMF Aktiefond Global Global 1 26 -31 5 0.18 2010-06-22
408484 BL - Global 75 Utländska aktier och räntor 1 16 -15 6 0.52 2010-06-29
206789 Kaupthing Fund - Global Equities Global 1 18 -24 3 1.75 2010-04-29
522581 Länsförsäkringar Globalfond Global 1 22 -30 4 0.43 2010-06-22
789867 Storebrand Global Global 1 31 -36 0 0.62 2010-06-24
336115 Aberdeen Global - Asian Bond Fund Övriga utländska 10 -4 20 4 0.58 2010-09-01
776401 Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund Asien och Fjärran östern 27 58 -25 17 0.7 2010-09-01
263806 Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund Nya marknader 26 75 -36 -0 0.74 2010-09-01
900894 Aberdeen Global - Euro High Yield Bond Europa och Euroland 1 96 -46 5 0.52 2010-08-27
367698 Aberdeen Global - European Equity Fund Europa 1 31 -42 2 0.67 2010-04-26
793406 Aberdeen Global - High Yield Bond Fund Övriga utländska 3 87 -43 -0 0.59 2010-09-01
112631 Aberdeen Global - Sterling Corporate Bond Fund Europa och Euroland 10 5 -19 -0 0.55 2010-09-01
515262 Aberdeen Global - UK Equity Fund Övriga länder 4 33 -43 2 0.64 2010-09-01
479436 Aberdeen Global - World Bond Fund Övriga utländska 5 -2 30 -0 0.48 2010-09-01
443606 Aberdeen Global - World Equity Fund Global 1 26 -27 8 0.6 2010-06-29
647669 BL - Global Flexible Utländska aktier och räntor 1 9 -1 -0 0.54 2010-08-26
216408 BL Fund Selection - Equities Global 2 18 -26 4 1.23 2010-06-24
549261 BlackRock Global Equity Fund Global 3 26 -33 -0 0.61 2010-06-23
133231 Amundi Funds - Aqua Global Övriga branscher 1 18 -26 -0 0.72 2010-05-04
925743 Amundi Funds - Gems World Global 2 45 -48 -0 0.66 2010-06-28
467860 Capinordic FoF Global Global 2 17 -30 -0 0.7 2010-09-01
753269 Capinordic FoF Strategi Global 1 7 -0 -0 0.58 2010-06-16
432039 Capinordic Global Opportunities Global 1 28 -21 -0 0.5 2010-09-01
324541 Capinordic MM Global Focus Global 1 34 -31 -0 0.65 2010-04-29
106492 Carnegie World Wide Ethical Global 1 15 -30 9 0.53 2010-06-29
685263 Danske Invest Global Emerg. Markets Small Cap A Global 28 74 -35 -0 0.71 2010-09-01
352468 Delphi Verden Global 1 29 -37 -0 0.96 2010-09-01
439299 F&C Portfolio Fund - Global Climate Opportunities A Övriga branscher 2 23 -0 -0 0.81 2010-05-14
945162 F&C Portfolio Fund - Global Convertible Bond A Övriga utländska 27 -10 5 3 0.5 2009-12-23
295972 F&C Portfolio Fund - Global Emerging Markets Portfolio A Nya marknader 1 65 -47 15 0.77 2010-08-23
260141 F&C Portfolio Fund - Global Real Estate security Fund A Övriga branscher 8 -38 -24 -1 0.74 2009-10-01
224311 F&C Portfolio Fund - Stewardship International A Global 1 28 -32 -0 0.78 2010-06-29
989491 FIM Mondo Placeringsfond Global 1 38 -40 13 0.65 2010-05-17
724690 First State Global Listed Infrastructure Fund Övriga branscher 1 -0 -0 -0 0.56 2010-09-01
800664 First State Global Property Securities Fund Global 9 35 -38 -0 0.38 2010-09-01
148460 Franklin Global Real Estate Fund Övriga branscher 11 10 -34 -0 0.74 2010-09-01
717496 Franklin Mutual Global Discovery Fund Global 1 11 -11 -0 0.73 2010-07-14
405290 JPM Global Dynamic D Global 1 21 -36 -0 1.07 2010-06-24
938498 JPM Global Natural Resources D Övriga branscher 2 102 -61 -0 1.07 2010-09-01
136895 Morgan Stanley Investment Funds Global Property Fund Övriga branscher 5 33 -38 -0 1.11 2010-09-01
995571 Nordea Globala Tillväxtmarknader Nya marknader 3 60 -46 -0 0.49 2010-09-01
690693 Pictet Global Megatrend Selection Global 1 24 -0 -0 1.09 2010-08-24
923383 Pictet Premium Brands Global 3 42 -35 -0 1.01 2010-09-01
919662 SGAM Fund Equities Global Emerging Countries Nya marknader 1 49 -47 11 0.96 2010-04-12
456293 SGAM Fund Equities Global Environment Opportunities Övriga branscher 1 10 -0 -0 0.8 2010-01-11
772095 SGAM Fund Equities Global Resources Övriga branscher 5 45 -38 -0 0.77 2010-09-01
857094 Salus Alpha Equity Hedged Global -11 7 -0 -0 0.6 2009-12-23
479550 Seligson & Co Global Top 25 Brands Global 1 20 -16 9 0.31 2010-08-30
500090 Selector World Value Global 6 -40 6 0 1.08 2009-09-02
306894 Sparinvest - Equitas Global 1 18 -0 -0 0.71 2010-08-06
199406 Sparinvest - Ethical Global Value Global 1 18 -0 -0 0.79 2010-08-20
299636 Sparinvest Global Small Cap Value Global 3 17 -25 -0 0.93 2010-09-01
801316 UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (EUR) Utländska aktier och räntor 9 -26 5 0 0.82 2009-09-02
407775 Aberdeen Global - American Equity Fund Nordamerika och USA 1 22 -24 2 0.62 2010-06-29
159442 BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund Japan 2 1 -9 -5 0.64 2010-09-01
303230 Amundi Funds - Volatility World Equities Global 8 -0 -0 -0 0.54 2010-09-01
191494 Simplicity Balans Global 1 -0 -0 -0 0.76 2010-05-04
781773 UBS (Lux) Islamic Fund - Global Equities Global 1 18 -18 5 0.75 2010-04-27
235358 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global InfoTech Aberdeen IT och kommunikation 3 41 -34 4 0.85 2010-06-07
163691 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources Aberdeen Övriga branscher 2 45 -46 11 0.85 2010-04-27
391896 Blackrock Global Funds China Fund Kina 1 60 -0 -0 0.63 2010-09-01
539460 Fondmarknaden Global Edge Utländska aktier och räntor 1 -0 -0 -0 0.8 2010-08-25
614966 UBS (Lux) Equity Fund - Global Multi Tech IT och kommunikation 1 57 -34 2 0.75 2010-06-24
271189 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Biotech Aberdeen Bioteknik 7 0 -1 2 0.84 2010-06-07
192146 Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund Japan 12 0 -0 -0 0.66 2010-09-01
840868 Ashburton Global Funds Sterling Managed Income Fund PC Övriga utländska 2 5 -15 -1 0.45 2010-09-01
408898 Danske Invest Global Corporate Bonds Övriga utländska 7 -0 -0 -0 0.4 2010-09-01
118000 BL-Equities Dividend Global 1 21 -15 -0 0.48 2010-04-22
865063 Aberdeen Global - European Equity (Ex UK) Fund Europa 1 24 -36 -0 0.65 2010-01-11
211094 First State Global Growth Fund Global 1 16 -31 3 0.71 2010-06-16
941096 Folksam LO Världen Global 1 22 -29 3 0.21 2010-06-28
563965 Länsförsäkringar Totalfond Global 1 31 -33 4 0.42 2010-06-22
1 Premiesparfonden Global 1 35 -36 5 0.15 2010-07-09
753442 Swedbank Robur Globalfond MEGA Global 1 22 -30 4 0.2 2010-06-28
252411 Danske Invest Global Index Global 2 23 -31 3 0.26 2010-06-24
520759 SEB Globalfond Global 1 19 -31 3 0.46 2010-06-28
432096 Danske Invest Stockpicking A (Lux) Global 1 30 -35 6 0.64 2010-06-24
491597 Franklin Global Growth Fund Global 1 45 -40 7 0.74 2010-06-29
294322 AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund Global 1 12 -32 1 0.61 2010-06-28
551093 Aberdeen Global - Sterling Financials Bond Fund Europa och Euroland 2 7 -10 -0 0.38 2010-09-01
964767 Öhman Varumärkesfond Global 1 28 -33 5 0.63 2010-08-19
343319 Sarasin EquiSar III D (EUR) Global 1 26 -25 9 0.97 2010-04-12
414979 Sarasin OekoSar Equity Global Global 1 20 -31 -0 0.83 2010-06-24
558296 Sarasin EquiSar- Global Global 1 14 -25 7 0.73 2010-06-28
339069 Amundi Funds - Global Bond Övriga utländska 7 -0 -0 -0 0.44 2010-09-01
232991 PineBridge Global Emerging Markets Fund Nya marknader 1 54 -46 17 0.5 2010-08-26
483800 PineBridge Global Bond Fund Övriga utländska 7 -5 32 6 0.35 2010-09-01
558882 ING (L) Invest Global Real Estate Övriga branscher 4 20 -30 -0 0.75 2010-09-01
www.ppmfonderna.se drivs privat, vi har ingen koppling eller uppdrag från PPM eller staten.