ppm fonder listor tips vinnare förlorare jämför bästa och sämsta fonderna
PPM Fonderna PPM Fondförvaltare Bästa PPM 2010 2009 Sämsta PPM 2010 2009 PPM Forum PPM Tips Heta PPM fonder Trender Sök fonder

Sök PPM fonder  

PPM-nr Fondnamn Fondkategori 10 09 08 Snitt Avgift Info datum
222661 AXA Rosenberg Europe Ex-UK Equity Alpha Fund Europa 1 13 -37 4 0.61 2010-01-12
473470 AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund Europa 1 15 -41 1 0.61 2010-01-20
336826 BL - Equities Europe Europa 2 31 -28 9 0.52 2010-04-27
659292 BL - Short Term Euro Europa och Euroland 12 7 -1 3 0.19 2008-11-27
914291 Banco Etisk Europa Europa 1 22 -34 4 0.35 2010-01-19
983593 Baring Eastern Europe Fund Östeuropa 1 87 -62 16 0.67 2010-08-20
732727 BlackRock European Fund Europa 1 33 -32 9 0.62 2010-04-12
696898 BlackRock European Value Fund Europa 1 29 -37 5 0.63 2010-01-19
515320 Carlson Fund - Europe Europa 2 28 -38 4 0.49 2010-04-12
851725 Carnegie Fund - East European Sub-Fund Östeuropa 7 77 -75 3 0.69 2010-09-01
241497 Carnegie Fund - European Equity Sub-Fund Europa 1 21 -39 4 0.53 2010-08-18
148585 Catella Europafond Europa 1 20 -35 4 0.57 2010-01-19
884544 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Style Invest Europe Europa 1 24 -38 4 0.85 2010-04-27
466094 Danske Baltic Equity Östeuropa -56 -5 1 21 0.94 2008-10-31
937433 Danske Invest Sverige/Europa Sv.aktier + utl.aktier 2 44 -36 8 0.57 2010-09-01
144923 Danske Invest Utland Europa 1 31 -34 7 0.57 2010-04-27
358606 Danske Svarta Havet Östeuropa -59 45 -16 0 1.08 2008-12-04
750315 Danske Östeuropa Östeuropa -49 19 19 28 0.94 2008-10-31
227504 DnB NOR Europa Europa 1 27 -38 4 0.68 2010-01-12
552984 East Capital Baltikumfonden Östeuropa 23 21 -57 -2 0.79 2010-09-01
442483 East Capital Östeuropafonden Östeuropa 6 86 -64 14 0.79 2010-09-01
390898 Evli Corporate Bond Europa och Euroland 1 18 3 6 0.19 2010-02-08
549972 Evli European High Yield Europa och Euroland 1 52 -20 7 0.34 2010-09-01
666438 Finter Fund European Equities Europa 2 28 -40 5 0.84 2010-01-20
686030 Folksams Aktiefond Europa Europa 1 23 -35 5 0.22 2010-01-19
666495 Franklin European Growth Fund Europa 1 41 -28 9 0.73 2010-08-20
455766 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Europa/Euroland småbolag 1 44 -32 15 0.74 2010-08-16
634915 Franklin Mutual European Fund Europa 15 -28 12 6 0.66 2009-12-23
534156 GustaviaDavegårdh Balkan Östeuropa 1 42 -67 4 0.98 2010-05-14
327734 Handelsbanken Europa Aggressiv Europa 1 24 -38 6 0.54 2010-04-12
629543 Handelsbankens Europafond Index Europa/Euroland index 1 27 -36 5 0.23 2010-04-12
899773 ING (L) Invest European Equity Europa 36 -37 5 0 0.65 2009-12-23
886374 Insight Investment European Alpha Fund Europa -10 -34 5 4 0.64 2009-04-07
186064 Insight Investment European Alpha Fund A (GBP) Europa 2 24 -34 7 0.65 2010-01-11
844464 Capinordic Funds - Europa Topp 50 Europa/Euroland index 1 24 -35 4 0.31 2010-01-11
155788 Morgan Stanley Investment Funds Eurozone Equity Alpha Fund Europa 20 -34 8 1 1.06 2009-12-23
532382 Natixis Impact Europe Equities Fund Europa 1 21 -36 3 0.7 2010-01-12
108506 Nordea Europafond Europa 1 24 -36 4 0.4 2010-04-12
577304 Nordea Selekta Europa Europa 1 26 -35 6 0.41 2010-04-26
316695 ODIN Europa SMB Europa/Euroland småbolag 2 34 -44 9 0.72 2010-05-03
280925 Pictet Funds (LUX) - EUR Bonds Europa och Euroland -2 20 2 6 0.5 2009-12-23
810465 Pictet Funds (LUX) - European Sustainable Equities Europa 26 -38 -1 1 0.67 2009-12-23
122432 SEB Europafond Europa 1 27 -44 4 0.45 2010-04-26
449090 SEB Östeuropafond Östeuropa 1 85 -63 13 0.53 2010-08-23
140673 SPP Aktieindexfond Europa Europa/Euroland index 1 23 -33 5 0.16 2010-01-14
791632 Selector European Value Europa 23 -44 -5 -2 1.1 2009-09-02
654459 Skandia Europa Europa 1 27 -38 4 0.48 2010-04-26
964171 Swedbank Robur Europafond MEGA Europa 1 23 -34 6 0.2 2010-01-19
825109 Swedbank Robur Östeuropafond Östeuropa 4 79 -63 13 0.3 2010-09-01
284463 Templeton Global Absolute Return (Euro) Fund Europa och Euroland 0 -24 0 0 0.44 2008-12-19
779538 UBS (Lux) Equity Fund - Central Europe Östeuropa 1 36 -48 10 0.85 2010-05-14
507475 UBS (Lux) Equity Fund - Euro Stoxx 50 Europa/Euroland index 19 -35 15 4 0.52 2009-12-23
570630 Öhman Etisk Index Europa Europa/Euroland index 1 23 -35 4 0.3 2010-04-12
920371 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe Europa/Euroland småbolag 1 35 -38 6 0.85 2010-08-20
309492 European Quality Fund SICAV - European Equity Fund Europa 3 11 -27 5 0.89 2010-09-01
322776 Evli Baltic Östeuropa -10 -61 -4 -1 0.94 2009-01-30
764951 Evli Europe Europa 1 14 -41 2 0.66 2010-05-04
280867 ODIN Europa Europa 2 38 -46 6 0.72 2010-05-03
556589 SEB Europafond Småbolag Europa/Euroland småbolag 1 42 -41 10 0.53 2010-04-26
706572 Templeton European Fund Europa 1 16 -34 2 0.67 2010-01-20
539585 Danske Invest Eastern Europe Convergence A Östeuropa 1 39 -55 7 0.77 2010-08-24
651380 Aviva Investors - Sustainable Future Pan-European Equity Fund Europa 1 16 -30 6 0.86 2010-01-14
994517 Amundi Funds - Europe Smaller Companies Europa/Euroland småbolag 1 28 -45 4 0.79 2010-08-10
904490 Natixis Europe Smaller Companies Fund Europa/Euroland småbolag 1 33 -42 3 0.87 2010-09-01
951954 BlackRock European Opportunities Fund Europa/Euroland småbolag 1 40 -39 7 0.66 2010-04-27
333757 Morgan Stanley Investment Funds European Small Cap Value Fund Europa/Euroland småbolag 1 34 -45 3 1.25 2010-05-04
440065 Pictet Small Cap Europe Europa/Euroland småbolag 1 31 -40 7 1.02 2010-08-10
754036 Storebrand Europa Europa 12 -34 7 2 0.71 2009-04-17
587634 BL - Bond Euro Europa och Euroland -2 27 6 8 0.3 2009-12-23
987784 BlackRock Emerging Europe Fund Östeuropa 4 75 -63 13 0.81 2010-09-01
715664 Handelsbankens Östeuropafond Östeuropa 4 76 -62 13 0.48 2010-09-01
619213 SGAM Fund Equities Eastern Europe Östeuropa 3 66 -66 7 1 2010-09-01
443721 Seligson & Co Euro Obligationsindexfond Europa och Euroland 1 -2 28 7 0.16 2010-05-25
571695 Delphi Europa Europa 2 45 -35 12 0.8 2010-09-01
426726 Evli Euro Statsobligation Europa och Euroland -1 27 5 8 0.29 2009-12-23
452755 FIM Vision Placeringsfond Europa/Euroland småbolag 1 48 -45 9 0.67 2010-06-24
203836 JPM Investment Funds - Europe Bond Fund Europa och Euroland 2 3 -3 1 0.37 2010-05-26
880294 Capinordic Funds - Europa Ränta Europa och Euroland -4 21 8 6 0.18 2009-12-23
155259 Baring Europa Fund Europa 2 30 -40 7 0.59 2010-04-26
541474 Skandia Småbolag Europa Europa/Euroland småbolag 40 -45 -9 -1 0.49 2009-11-06
896761 Swedbank Robur Småbolagsfond Europa Europa/Euroland småbolag 1 36 -46 7 0.3 2010-09-01
317404 Morgan Stanley Investment Funds European Equity Alpha Fund Europa 1 18 -33 3 1 2010-04-12
900894 Aberdeen Global - Euro High Yield Bond Europa och Euroland 1 96 -46 5 0.52 2010-08-27
367698 Aberdeen Global - European Equity Fund Europa 1 31 -42 2 0.67 2010-04-26
112631 Aberdeen Global - Sterling Corporate Bond Fund Europa och Euroland 10 5 -19 -0 0.55 2010-09-01
102897 Aktiv Europa Europa 1 22 -40 -0 0.68 2010-04-26
450866 Danske Invest Trans-Balkan A (Lux) Östeuropa 4 35 -68 -0 1.42 2010-05-04
357897 East Capital (Lux) Convergence Eastern European Fund Östeuropa 1 33 -59 -0 1.43 2010-09-01
872382 East Capital Balkanfonden Östeuropa 1 27 -66 5 0.79 2010-05-19
704098 Evli New Republics Östeuropa 4 81 -69 -0 1.15 2010-06-28
188482 F&C Portfolio Fund - European Equity A Europa 28 -50 5 -3 0.65 2009-12-23
873505 F&C Portfolio Fund - European High Yield Bond Europa och Euroland 1 43 -16 7 0.57 2010-04-20
152652 F&C Portfolio Fund - European Small Cap A Europa/Euroland småbolag 2 30 -46 -0 0.68 2010-09-01
331801 F&C Portfolio Fund - F&C Euro Corporate Bond Europa och Euroland 12 -7 2 1 0.43 2009-12-23
999292 FIM Emerging Europe Placeringsfond Östeuropa 5 33 -48 8 1.11 2010-05-04
902668 JPM Europe Dynamic Mega Cap D Europa 1 19 -36 -0 1.1 2010-01-12
966598 Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bond Fund Europa och Euroland 1 5 15 5 0.82 2010-01-26
838268 Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Europa och Euroland 1 12 9 5 0.83 2010-01-26
422295 SGAM Fund Equities Europe Opportunities Europa 1 23 -37 3 0.9 2010-01-15
286948 Simplicity Nya Europa Östeuropa 1 40 -62 -0 0.76 2010-08-19
371294 Sparinvest - European Value Europa 1 26 -40 -0 0.8 2010-08-11
917898 Sparinvest - High Yield Value Bonds Europa och Euroland 4 71 -28 -0 0.61 2010-09-01
201293 Swedbank Robur Balkanfond Östeuropa 2 60 -68 -0 0.41 2010-05-12
116293 UBS (Lux) Equity Sicav - Small Caps Europe Europa/Euroland småbolag 1 61 -50 9 0.72 2010-08-10
288183 Aviva Investors - European Convergence Equity Fund Östeuropa 4 35 -51 10 0.92 2010-05-03
543892 Aviva Investors - European Corporate Bond Fund Europa och Euroland 1 11 3 4 0.55 2010-02-05
789099 CAAM Funds Gems Europe - C Europa 19 -0 -0 -0 0.7 2009-12-23
585802 Evli Money Manager+ Europa och Euroland -2 19 8 7 0.19 2009-12-23
935601 ING (L) Renta Fund Euromix Bond Europa och Euroland 0 19 4 6 0.4 2009-12-23
853432 UBS (Lux) Key Sel. SICAV 2 - European Equities 130/30 Europa 33 -0 -0 -0 0.89 2009-12-23
736975 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen Europa 21 -36 4 2 0.84 2009-12-23
701144 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe Aberdeen Östeuropa 1 61 -63 11 0.85 2010-07-15
356063 Fondita European Small Cap Placeringsfond Europa/Euroland småbolag 3 -0 -0 -0 0.82 2010-08-19
621631 Evli Target Return Europa och Euroland 1 2 7 4 0.22 2010-01-27
353821 Morgan Stanley Investment Funds Emerging Europe Middle East Afr Östeuropa 5 45 -54 13 1.15 2010-09-01
865063 Aberdeen Global - European Equity (Ex UK) Fund Europa 1 24 -36 -0 0.65 2010-01-11
273078 Aktie-Ansvar Europa Europa 1 37 -40 5 0.59 2010-05-03
792283 ING (L) Invest European Small Caps Europa/Euroland småbolag 1 53 -51 6 0.76 2010-05-14
492306 Länsförsäkringar Europafond Europa 1 21 -36 3 0.45 2010-01-20
368407 Pictet Eastern Europe Östeuropa 2 123 -70 13 1.14 2010-09-01
515387 Seligson & Co Europa Indexfond Europa/Euroland index 1 25 -35 4 0.26 2010-04-12
977512 SGAM Fund Equities Concentrated Europe Europa 1 24 -41 2 0.73 2010-01-20
930768 Morgan Stanley Investment Funds European Curr High Yield Bond Europa och Euroland 1 54 -19 7 0.87 2010-01-26
475897 Pictet Funds (LUX) - European Equity Selection Europa 1 28 -43 4 0.8 2010-04-12
551093 Aberdeen Global - Sterling Financials Bond Fund Europa och Euroland 2 7 -10 -0 0.38 2010-09-01
376319 PineBridge Emerging Europe Equity Fund Östeuropa 4 75 -60 14 0.57 2010-09-01
921494 Pinebridge Europe Small & Mid Cap Fund Europa/Euroland småbolag 1 17 -35 -0 0.55 2010-08-10
www.ppmfonderna.se drivs privat, vi har ingen koppling eller uppdrag från PPM eller staten.