ppm fonder listor tips vinnare förlorare jämför bästa och sämsta fonderna
PPM Fonderna PPM Fondförvaltare Bästa PPM 2010 2009 Sämsta PPM 2010 2009 PPM Forum PPM Tips Heta PPM fonder Trender Sök fonder

Sök PPM fonder  

PPM-nr Fondnamn Fondkategori 10 09 08 Snitt Avgift Info datum
538462 AMF Aktiefond Euroland Euroland 24 -34 16 5 0.19 2009-12-23
151001 AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund Euroland 1 15 -38 4 0.6 2010-01-11
659292 BL - Short Term Euro Europa och Euroland 12 7 -1 3 0.19 2008-11-27
950121 Banco Euro Top 50 Euroland 1 18 -34 5 0.34 2010-01-14
958686 CAAM Funds - Euro Quant Euroland 17 -37 10 4 0.7 2009-12-23
390898 Evli Corporate Bond Europa och Euroland 1 18 3 6 0.19 2010-02-08
549972 Evli European High Yield Europa och Euroland 1 52 -20 7 0.34 2010-09-01
455766 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Europa/Euroland småbolag 1 44 -32 15 0.74 2010-08-16
629543 Handelsbankens Europafond Index Europa/Euroland index 1 27 -36 5 0.23 2010-04-12
848770 ING (L) Invest EMU Equity Euroland 32 -41 9 0 0.68 2009-12-23
844464 Capinordic Funds - Europa Topp 50 Europa/Euroland index 1 24 -35 4 0.31 2010-01-11
316695 ODIN Europa SMB Europa/Euroland småbolag 2 34 -44 9 0.72 2010-05-03
280925 Pictet Funds (LUX) - EUR Bonds Europa och Euroland -2 20 2 6 0.5 2009-12-23
454587 SGAM Fund Equities Euroland Euroland 1 11 -39 1 0.67 2010-01-12
511725 SGAM Fund Equities Euroland Financial Övriga branscher 1 26 -48 -1 0.75 2010-01-15
140673 SPP Aktieindexfond Europa Europa/Euroland index 1 23 -33 5 0.16 2010-01-14
284463 Templeton Global Absolute Return (Euro) Fund Europa och Euroland 0 -24 0 0 0.44 2008-12-19
471649 UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Euroland 11 -37 11 3 0.64 2009-09-02
507475 UBS (Lux) Equity Fund - Euro Stoxx 50 Europa/Euroland index 19 -35 15 4 0.52 2009-12-23
570630 Öhman Etisk Index Europa Europa/Euroland index 1 23 -35 4 0.3 2010-04-12
920371 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe Europa/Euroland småbolag 1 35 -38 6 0.85 2010-08-20
556589 SEB Europafond Småbolag Europa/Euroland småbolag 1 42 -41 10 0.53 2010-04-26
994517 Amundi Funds - Europe Smaller Companies Europa/Euroland småbolag 1 28 -45 4 0.79 2010-08-10
904490 Natixis Europe Smaller Companies Fund Europa/Euroland småbolag 1 33 -42 3 0.87 2010-09-01
951954 BlackRock European Opportunities Fund Europa/Euroland småbolag 1 40 -39 7 0.66 2010-04-27
333757 Morgan Stanley Investment Funds European Small Cap Value Fund Europa/Euroland småbolag 1 34 -45 3 1.25 2010-05-04
440065 Pictet Small Cap Europe Europa/Euroland småbolag 1 31 -40 7 1.02 2010-08-10
587634 BL - Bond Euro Europa och Euroland -2 27 6 8 0.3 2009-12-23
443721 Seligson & Co Euro Obligationsindexfond Europa och Euroland 1 -2 28 7 0.16 2010-05-25
426726 Evli Euro Statsobligation Europa och Euroland -1 27 5 8 0.29 2009-12-23
452755 FIM Vision Placeringsfond Europa/Euroland småbolag 1 48 -45 9 0.67 2010-06-24
203836 JPM Investment Funds - Europe Bond Fund Europa och Euroland 2 3 -3 1 0.37 2010-05-26
880294 Capinordic Funds - Europa Ränta Europa och Euroland -4 21 8 6 0.18 2009-12-23
541474 Skandia Småbolag Europa Europa/Euroland småbolag 40 -45 -9 -1 0.49 2009-11-06
896761 Swedbank Robur Småbolagsfond Europa Europa/Euroland småbolag 1 36 -46 7 0.3 2010-09-01
900894 Aberdeen Global - Euro High Yield Bond Europa och Euroland 1 96 -46 5 0.52 2010-08-27
112631 Aberdeen Global - Sterling Corporate Bond Fund Europa och Euroland 10 5 -19 -0 0.55 2010-09-01
873505 F&C Portfolio Fund - European High Yield Bond Europa och Euroland 1 43 -16 7 0.57 2010-04-20
152652 F&C Portfolio Fund - European Small Cap A Europa/Euroland småbolag 2 30 -46 -0 0.68 2010-09-01
331801 F&C Portfolio Fund - F&C Euro Corporate Bond Europa och Euroland 12 -7 2 1 0.43 2009-12-23
966598 Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bond Fund Europa och Euroland 1 5 15 5 0.82 2010-01-26
838268 Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Europa och Euroland 1 12 9 5 0.83 2010-01-26
917898 Sparinvest - High Yield Value Bonds Europa och Euroland 4 71 -28 -0 0.61 2010-09-01
116293 UBS (Lux) Equity Sicav - Small Caps Europe Europa/Euroland småbolag 1 61 -50 9 0.72 2010-08-10
543892 Aviva Investors - European Corporate Bond Fund Europa och Euroland 1 11 3 4 0.55 2010-02-05
579722 Aviva Investors - European Equity Fund Euroland 25 -40 8 2 0.83 2009-12-23
916122 BlackRock Euro Markets Fund Euroland 1 25 -31 9 0.63 2010-01-14
585802 Evli Money Manager+ Europa och Euroland -2 19 8 7 0.19 2009-12-23
755090 FIM Union Placeringsfond Euroland 1 26 -38 7 0.73 2010-01-12
935601 ING (L) Renta Fund Euromix Bond Europa och Euroland 0 19 4 6 0.4 2009-12-23
374892 Amundi Funds - Volatility Euro Equities Euroland 1 -0 -0 -0 0.54 2010-05-26
356063 Fondita European Small Cap Placeringsfond Europa/Euroland småbolag 3 -0 -0 -0 0.82 2010-08-19
621631 Evli Target Return Europa och Euroland 1 2 7 4 0.22 2010-01-27
792283 ING (L) Invest European Small Caps Europa/Euroland småbolag 1 53 -51 6 0.76 2010-05-14
515387 Seligson & Co Europa Indexfond Europa/Euroland index 1 25 -35 4 0.26 2010-04-12
930768 Morgan Stanley Investment Funds European Curr High Yield Bond Europa och Euroland 1 54 -19 7 0.87 2010-01-26
551093 Aberdeen Global - Sterling Financials Bond Fund Europa och Euroland 2 7 -10 -0 0.38 2010-09-01
921494 Pinebridge Europe Small & Mid Cap Fund Europa/Euroland småbolag 1 17 -35 -0 0.55 2010-08-10
www.ppmfonderna.se drivs privat, vi har ingen koppling eller uppdrag från PPM eller staten.