ppm fonder listor tips vinnare förlorare jämför bästa och sämsta fonderna
PPM Fonderna PPM Fondförvaltare Bästa PPM 2010 2009 Sämsta PPM 2010 2009 PPM Forum PPM Tips Heta PPM fonder Trender Sök fonder
Klicka här för att visa alla PPM fonderna. Du kan sortera på rubrikerna, klicka en gång.
PPM-nr Fondnamn Fondkategori 10 09 08 Snitt Avgift Info datum
407775 Aberdeen Global - American Equity Fund Nordamerika och USA 1 22 -24 2 0.62 2010-06-29
517094 Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund Asien och Fjärran östern 10 56 -35 15 0.7 2010-09-01
336115 Aberdeen Global - Asian Bond Fund Övriga utländska 10 -4 20 4 0.58 2010-09-01
776401 Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund Asien och Fjärran östern 27 58 -25 17 0.7 2010-09-01
812230 Aberdeen Global - Chinese Equity Fund Kina 15 53 -40 13 0.69 2010-09-01
721746 Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund Övriga utländska 15 37 -11 10 0.58 2010-09-01
371948 Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund Nya marknader 10 66 -33 20 0.68 2010-09-01
263806 Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund Nya marknader 26 75 -36 -0 0.74 2010-09-01
900894 Aberdeen Global - Euro High Yield Bond Europa och Euroland 1 96 -46 5 0.52 2010-08-27
865063 Aberdeen Global - European Equity (Ex UK) Fund Europa 1 24 -36 -0 0.65 2010-01-11
367698 Aberdeen Global - European Equity Fund Europa 1 31 -42 2 0.67 2010-04-26
793406 Aberdeen Global - High Yield Bond Fund Övriga utländska 3 87 -43 -0 0.59 2010-09-01
883892 Aberdeen Global - Indian Equity Fund Asien och Fjärran östern 17 66 -43 17 0.73 2010-09-01
757575 Aberdeen Global - Japanese Equity Fund Japan 3 5 -18 -4 0.62 2010-09-01
192146 Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund Japan 12 0 -0 -0 0.66 2010-09-01
112631 Aberdeen Global - Sterling Corporate Bond Fund Europa och Euroland 10 5 -19 -0 0.55 2010-09-01
551093 Aberdeen Global - Sterling Financials Bond Fund Europa och Euroland 2 7 -10 -0 0.38 2010-09-01
848069 Aberdeen Global - Technology Fund IT och kommunikation 1 44 -32 5 0.73 2010-08-25
515262 Aberdeen Global - UK Equity Fund Övriga länder 4 33 -43 2 0.64 2010-09-01
479436 Aberdeen Global - World Bond Fund Övriga utländska 5 -2 30 -0 0.48 2010-09-01
443606 Aberdeen Global - World Equity Fund Global 1 26 -27 8 0.6 2010-06-29
218297 AGI Asia Fund - AGI China East Asia Fund Asien och Fjärran östern 1 69 -40 -0 0.85 2010-08-31
123497 AGI Asia Fund - AGI China Fund Kina 1 73 -47 -0 0.89 2010-09-01
182584 Aktia Capital Övriga länder 1 48 -38 12 0.74 2010-08-23
231753 Aktia Medica Läkemedel 1 13 -4 3 0.75 2010-03-30
308908 Aktie-Ansvar Avkastningsfond Sverige kort 1 4 3 3 0.28 2009-12-23
273078 Aktie-Ansvar Europa Europa 1 37 -40 5 0.59 2010-05-03
344739 Aktie-Ansvar Sverige Sverige 8 48 -40 8 0.59 2010-09-01
290072 Aktiespararna Topp Sverige Sverige index 13 48 -37 8 0.2 2010-09-01
102897 Aktiv Europa Europa 1 22 -40 -0 0.68 2010-04-26
147348 Alfred Berg Aktiv Övriga länder 1 94 -59 16 0.59 2010-05-19
785550 Alfred Berg Aktiv II Övriga länder 82 -60 23 3 0.62 2009-12-08
821389 Alfred Berg GAMBAK Övriga länder 1 94 -62 19 1.73 2010-06-22
290668 Alfred Berg Global Quant Global 1 18 -27 4 0.62 2010-05-20
219006 Alfred Berg Nordic Best Selection Norden 1 44 -42 8 0.59 2010-08-24
183178 Alfred Berg Norge Övriga länder 2 96 -59 15 0.49 2010-05-17
373183 Alfred Berg Norge Etisk Övriga länder 2 95 -59 12 0.66 2010-05-17
111518 Alfred Berg Obligasjon Övriga utländska 1 22 -3 6 0.26 2010-08-25
325902 Alfred Berg Obligationsfond Sverige lång 8 0 16 4 0.23 2010-09-01
554691 Alfred Berg Obligationsfond Plus Sverige lång 7 -1 18 5 0.23 2010-09-01
361733 Alfred Berg Penningmarknadsfond Sverige kort 2 5 3 3 0.25 2009-12-23
671982 Alfred Berg Ryssland Ryssland 8 114 -69 16 0.92 2010-09-01
741694 Alfred Berg Småbolagsfond Sverige småbolag 3 -0 -0 -0 0.67 2010-09-01
269357 AMF Aktiefond Småbolag Sverige småbolag 5 76 -48 12 0.21 2010-09-01
823096 AMF Aktiefond Asien Stilla Havet Asien och Fjärran östern 1 25 -0 -0 0.21 2010-06-24
538462 AMF Aktiefond Euroland Euroland 24 -34 16 5 0.19 2009-12-23
908277 AMF Aktiefond Global Global 1 26 -31 5 0.18 2010-06-22
520692 AMF Aktiefond Nordamerika Nordamerika och USA 1 23 -31 -0 0.18 2010-06-23
681783 AMF Aktiefond Sverige Sverige 10 55 -38 11 0.18 2010-09-01
645952 AMF Aktiefond Världen Sv.aktier + utl.aktier 2 41 -35 8 0.18 2010-09-01
610121 AMF Balansfond Sv.aktier + utl.aktier + sv.räntor 6 27 -18 8 0.18 2010-09-01
305185 AMF Räntefond kort Sverige kort 4 4 4 -0 0.11 2009-12-23
574293 AMF Räntefond Lång Sverige lång 8 2 16 5 0.11 2010-09-01
133231 Amundi Funds - Aqua Global Övriga branscher 1 18 -26 -0 0.72 2010-05-04
169060 Amundi Funds - Asean New Markets Asien och Fjärran östern 18 53 -59 -0 0.8 2010-09-01
166173 Amundi Funds - Asian Growth Asien och Fjärran östern 3 51 -49 14 0.8 2010-09-01
269290 Amundi Funds - Emerging Markets Nya marknader 3 62 -44 14 0.8 2010-09-01
994517 Amundi Funds - Europe Smaller Companies Europa/Euroland småbolag 1 28 -45 4 0.79 2010-08-10
925743 Amundi Funds - Gems World Global 2 45 -48 -0 0.66 2010-06-28
339069 Amundi Funds - Global Bond Övriga utländska 7 -0 -0 -0 0.44 2010-09-01
303412 Amundi Funds - Global Equities Global 1 24 -36 2 0.66 2010-06-29
922856 Amundi Funds - Global Finance Övriga branscher 3 20 -38 1 0.79 2010-05-14
197632 Amundi Funds - Greater China Kina 1 60 -47 21 0.8 2010-09-01
233460 Amundi Funds - India Asien och Fjärran östern 9 72 -59 -0 0.8 2010-09-01
174490 Amundi Funds - Japan Value Japan 3 3 -11 -0 0.66 2010-08-31
204891 Amundi Funds - Latin America Equities Latinamerika 1 106 -44 30 0.8 2010-09-01
815365 Amundi Funds - US Innovative Companies Nordamerika och USA 1 17 -26 1 0.66 2010-07-28
374892 Amundi Funds - Volatility Euro Equities Euroland 1 -0 -0 -0 0.54 2010-05-26
303230 Amundi Funds - Volatility World Equities Global 8 -0 -0 -0 0.54 2010-09-01
733378 Ashburton Global Funds Dollar International Equity Fund PC Global 1 7 -31 3 0.77 2010-08-24
805036 Ashburton Global Funds Dollar Managed Income Fund PC Övriga utländska 6 -4 12 1 0.45 2010-09-01
876698 Ashburton Global Funds Euro Asset Management Fund PC Utländska aktier och räntor 1 5 -5 6 0.75 2010-04-12
912527 Ashburton Global Funds Sterling Asset Management Fund PC Utländska aktier och räntor 1 11 -24 2 0.75 2010-09-01
769208 Ashburton Global Funds Sterling International Equity Fund PC Global 1 8 -37 2 0.76 2010-08-23
840868 Ashburton Global Funds Sterling Managed Income Fund PC Övriga utländska 2 5 -15 -1 0.45 2010-09-01
734491 Avanza Zero - Fonden utan avgifter Sverige index 13 49 -36 -0 0 2010-09-01
288183 Aviva Investors - European Convergence Equity Fund Östeuropa 4 35 -51 10 0.92 2010-05-03
543892 Aviva Investors - European Corporate Bond Fund Europa och Euroland 1 11 3 4 0.55 2010-02-05
579722 Aviva Investors - European Equity Fund Euroland 25 -40 8 2 0.83 2009-12-23
252353 Aviva Investors - European REIT Fund Övriga branscher 1 30 -39 0 0.85 2010-02-02
999359 Aviva Investors - Global Convertibles Fund Utländska aktier och räntor 2 20 -14 5 0.71 2010-08-25
651380 Aviva Investors - Sustainable Future Pan-European Equity Fund Europa 1 16 -30 6 0.86 2010-01-14
151001 AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund Euroland 1 15 -38 4 0.6 2010-01-11
222661 AXA Rosenberg Europe Ex-UK Equity Alpha Fund Europa 1 13 -37 4 0.61 2010-01-12
294322 AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund Global 1 12 -32 1 0.61 2010-06-28
365981 AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund Japan 1 -10 -16 -2 0.61 2010-07-15
652628 AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund Japan 1 -7 -3 0 0.67 2010-08-31
401810 AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund Asien och Fjärran östern 1 49 -36 11 0.61 2010-09-01
473470 AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund Europa 1 15 -41 1 0.61 2010-01-20
545137 AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund Övriga länder 14 -41 -4 -1 0.6 2009-11-20
616797 AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund Nordamerika och USA 1 9 -27 0 0.6 2010-07-27
914291 Banco Etisk Europa Europa 1 22 -34 4 0.35 2010-01-19
853499 Banco Etisk Sverige Sverige 9 53 -43 5 0.33 2010-09-01
950121 Banco Euro Top 50 Euroland 1 18 -34 5 0.34 2010-01-14
986018 Banco Human Pension Sverige 33 -42 -2 1 0.24 2009-11-20
802496 Banco Offensiv Sv.aktier + utl.aktier 3 39 -37 4 0.35 2010-09-01
121848 Banco Samarit Pension Sverige 34 -42 -2 1 0.24 2009-11-20
153890 Banco Svensk Miljö Sverige 12 51 -40 8 0.33 2010-09-01
477729 Baring Asia Growth Fund Asien och Fjärran östern 1 52 -45 15 0.6 2010-08-20
983593 Baring Eastern Europe Fund Östeuropa 1 87 -62 16 0.67 2010-08-20
155259 Baring Europa Fund Europa 2 30 -40 7 0.59 2010-04-26
191080 Baring Global Emerging Markets Fund Nya marknader 1 66 -41 19 0.67 2010-09-01
226910 Baring Global Equity Fund Global 18 -31 10 0 0.76 2009-10-01
262741 Baring Global Resources Fund Övriga branscher 1 49 -54 13 0.66 2010-06-21
872440 Baring Global Select Fund Global 1 25 -38 9 0.7 2010-06-29
753384 Baring High Yield Bond Fund Euro Hedged (EUR) Övriga utländska 1 43 -8 9 0.51 2010-04-19
298570 Baring High Yield Bond Fund US$ (USD) Övriga utländska 9 25 -12 4 0.51 2010-09-01
334409 Baring Hong Kong China Fund Kina 1 53 -45 26 0.6 2010-06-28
370239 Baring International Bond Fund Övriga utländska 8 -1 27 5 0.42 2010-09-01
406066 Baring Japan Fund Japan -9 -23 -19 -2 0.63 2009-05-22
235291 Baring Latin America Fund Latinamerika 2 89 -51 25 0.59 2010-08-24
441899 Baring North America Fund Nordamerika och USA 1 33 -39 1 0.6 2010-06-22
551804 BL - Bond Dollar Övriga utländska 10 -6 23 5 0.36 2010-09-01
587634 BL - Bond Euro Europa och Euroland -2 27 6 8 0.3 2009-12-23
300996 BL - Equities America Nordamerika och USA 1 23 -23 3 0.54 2010-06-29
336826 BL - Equities Europe Europa 2 31 -28 9 0.52 2010-04-27
480145 BL - Global 30 Utländska aktier och räntor 3 9 6 7 0.55 2009-12-23
444315 BL - Global 50 Utländska aktier och räntor 1 9 -3 6 0.52 2010-06-16
408484 BL - Global 75 Utländska aktier och räntor 1 16 -15 6 0.52 2010-06-29
515973 BL - Global Bond Övriga utländska -1 27 6 9 0.32 2009-12-23
320358 BL - Global Equities Global 1 23 -22 7 0.66 2010-06-30
647669 BL - Global Flexible Utländska aktier och räntor 1 9 -1 -0 0.54 2010-08-26
916064 BL - Kingfisher FoF 30 Utländska aktier och räntor 0 4 4 0 0.93 2008-12-29
114462 BL - Kingfisher FoF 50 Utländska aktier och räntor 0 -3 4 5 0.98 2008-12-29
150292 BL - Kingfisher FoF 75 Utländska aktier och räntor 0 -15 3 4 0.89 2008-12-29
611830 BL - Kingfisher FoF Equities Global 0 -25 3 4 0.97 2008-12-29
623462 BL - Short Term Dollar Övriga utländska 24 -3 -9 -3 0.21 2008-11-27
659292 BL - Short Term Euro Europa och Euroland 12 7 -1 3 0.19 2008-11-27
252239 BL Fund Selection - 30 Utländska aktier och räntor 4 3 3 4 0.7 2009-12-23
288068 BL Fund Selection - 50 Utländska aktier och räntor 9 -5 3 5 0.71 2009-12-23
323899 BL Fund Selection - 75 Utländska aktier och räntor 1 15 -15 5 1.23 2010-06-24
683490 BL Fund Selection - Asia Asien och Fjärran östern 7 50 -40 12 1.32 2010-09-01
216408 BL Fund Selection - Equities Global 2 18 -26 4 1.23 2010-06-24
951897 BL Fund Selection Japan Japan 2 -1 -13 -0 1.24 2010-08-31
985895 BL- Equities Horizon Global 12 -9 6 4 0.55 2009-12-23
153833 BL-Emerging Markets Nya marknader 4 42 -25 -0 0.57 2010-09-01
118000 BL-Equities Dividend Global 1 21 -15 -0 0.48 2010-04-22
987784 BlackRock Emerging Europe Fund Östeuropa 4 75 -63 13 0.81 2010-09-01
231100 BlackRock Emerging Markets Fund Nya marknader 3 63 -45 16 0.64 2010-09-01
916122 BlackRock Euro Markets Fund Euroland 1 25 -31 9 0.63 2010-01-14
732727 BlackRock European Fund Europa 1 33 -32 9 0.62 2010-04-12
951954 BlackRock European Opportunities Fund Europa/Euroland småbolag 1 40 -39 7 0.66 2010-04-27
696898 BlackRock European Value Fund Europa 1 29 -37 5 0.63 2010-01-19
302760 BlackRock Global Allocation Fund Utländska aktier och räntor 1 14 -8 8 0.61 2010-08-30
549261 BlackRock Global Equity Fund Global 3 26 -33 -0 0.61 2010-06-23
391896 Blackrock Global Funds China Fund Kina 1 60 -0 -0 0.63 2010-09-01
159442 BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund Japan 2 1 -9 -5 0.64 2010-09-01
195271 BlackRock Global SmallCap Fund Global 1 28 -28 7 0.63 2010-07-27
768499 BlackRock India Fund Asien och Fjärran östern 12 69 -55 -0 0.65 2010-09-01
123612 BlackRock Japan Fund Japan 1 -7 -23 -5 0.61 2010-08-31
299693 BlackRock Japan Value Fund Japan 1 -3 -18 -0 0.62 2010-08-30
661066 BlackRock Latin American Fund Latinamerika 3 105 -47 28 0.7 2010-09-01
553578 BlackRock New Energy Fund Övriga branscher 1 13 -46 9 0.7 2010-01-14
768556 BlackRock US Basic Value Fund Nordamerika och USA 1 24 -28 2 0.61 2010-06-29
804385 BlackRock US Flexible Equity Fund Nordamerika och USA 2 17 -30 2 0.62 2010-06-29
589408 BlackRock US Focused Value Fund Nordamerika och USA 15 -30 -10 -4 0.62 2009-10-15
625236 BlackRock US Small & MidCap Opportunities Fund Nordamerika och USA småbolag 1 34 -29 6 0.65 2010-08-30
517748 BlackRock World Energy Fund Övriga branscher 1 28 -37 13 0.69 2010-06-23
410258 BlackRock World Financials Fund Övriga branscher 2 24 -46 -4 0.64 2010-06-23
338590 BlackRock World Gold Fund Övriga branscher 16 36 -20 19 0.69 2010-09-01
374421 BlackRock World Healthscience Fund Läkemedel 1 17 -11 6 0.68 2010-06-24
481911 BlackRock World Mining Fund Övriga branscher 1 91 -58 21 0.69 2010-06-24
446088 BlackRock World Technology Fund IT och kommunikation 1 50 -35 1 0.69 2010-07-29
958686 CAAM Funds - Euro Quant Euroland 17 -37 10 4 0.7 2009-12-23
887026 CAAM Funds - Global Food & Healthcare Läkemedel -18 2 -2 4 0.83 2008-12-03
851196 CAAM Funds - Global Techno & Telecom IT och kommunikation 3 -34 13 -5 0.84 2009-05-13
378737 CAAM Funds - Japan Growth Japan -4 -22 -16 -3 0.7 2009-05-13
789099 CAAM Funds Gems Europe - C Europa 19 -0 -0 -0 0.7 2009-12-23
503698 Capinordic BRICA Nya marknader 8 59 -39 -0 0.72 2010-09-01
396200 Capinordic FoF Avkastning Övriga utländska 1 4 16 -0 0.26 2010-04-26
467860 Capinordic FoF Global Global 2 17 -30 -0 0.7 2010-09-01
753269 Capinordic FoF Strategi Global 1 7 -0 -0 0.58 2010-06-16
880294 Capinordic Funds - Europa Ränta Europa och Euroland -4 21 8 6 0.18 2009-12-23
844464 Capinordic Funds - Europa Topp 50 Europa/Euroland index 1 24 -35 4 0.31 2010-01-11
908095 Capinordic Funds - Nordisk Småbolagsfond Norden 3 -0 -0 -0 0.35 2010-09-01
513556 Capinordic Funds - Sverige Obligation Sverige lång 8 -1 15 4 0.18 2010-09-01
549386 Capinordic Funds - Sverige Ränta Sverige kort 0 4 3 2 0.18 2009-12-23
585216 Capinordic Funds - Sverige Topp 30 Sverige index 8 47 -36 7 0.3 2010-09-01
432039 Capinordic Global Opportunities Global 1 28 -21 -0 0.5 2010-09-01
360370 Capinordic High Yield Övriga utländska 1 6 6 -0 0.33 2010-04-20
324541 Capinordic MM Global Focus Global 1 34 -31 -0 0.65 2010-04-29
398156 Carlson Fund - American Small Cap Nordamerika och USA småbolag 3 20 -26 0 0.63 2010-08-19
362327 Carlson Fund - Asian Small Cap Asien och Fjärran östern 1 97 -64 15 0.63 2010-08-25
515320 Carlson Fund - Europe Europa 2 28 -38 4 0.49 2010-04-12
586982 Carlson Fund - Far East Asien och Fjärran östern 1 62 -41 15 0.49 2010-09-01
819029 Carlson Fund - Global Emerging Markets Nya marknader 1 61 -46 15 0.66 2010-08-24
551150 Carlson Fund - North America Nordamerika och USA 1 29 -35 1 0.49 2010-06-29
242495 Carlson Fund - Scandinavia Norden 2 59 -39 11 0.49 2010-09-01
225490 Carlson Fund -DnB NOR Navigator Övriga branscher 1 77 -65 -0 0.72 2010-05-19
734558 Carlson Fund SEK Long Bond Sverige lång 5 3 9 4 0.28 2010-09-01
770388 Carlson Fund SEK Short Bond Sverige kort 1 5 3 3 0.19 2009-12-23
189662 Carlson Realräntefond Sverige realränta 3 -2 4 -0 0.27 2010-09-01
694539 Carlson Småbolagsfond Sverige småbolag 3 65 -42 14 0.54 2010-09-01
730366 Carlson Sverigefond Sverige 8 52 -35 10 0.47 2010-09-01
416867 Carlson Sweden Micro Cap Sverige småbolag 4 76 -41 12 0.54 2010-09-01
936781 Carlson Utlandsfond Global 1 31 -34 5 0.47 2010-06-28
851725 Carnegie Fund - East European Sub-Fund Östeuropa 7 77 -75 3 0.69 2010-09-01
241497 Carnegie Fund - European Equity Sub-Fund Europa 1 21 -39 4 0.53 2010-08-18
313155 Carnegie Fund - Medical Sub-Fund Läkemedel 1 4 -14 4 0.56 2010-06-23
348987 Carnegie Fund - Nordic Markets Sub-Fund Norden 1 33 -42 6 0.53 2010-09-01
934893 Carnegie Fund - Safety 90 BRIC Sub-fund Utländska aktier och räntor 1 17 -4 -0 0.77 2010-06-21
887554 Carnegie Fund - Safety 90 Sverige Sub-Fund Svenska aktier och räntor 2 8 -9 -0 0.51 2010-09-01
815894 Carnegie Fund - Svensk kort ränte Sub-Fund Sverige kort 1 3 5 3 0.21 2010-09-01
277327 Carnegie Fund - WorldWide Emerging Growth Sub-Fund Övriga branscher 2 14 -38 -1 0.64 2010-06-28
384818 Carnegie Fund - WorldWide Sub-Fund Global 1 16 -33 8 0.53 2010-06-28
756866 Carnegie Svensk Obligationsfond Sverige lång 4 4 10 -0 0.24 2010-09-01
876102 Carnegie Sverige Sverige 25 -36 -5 4 0.34 2009-05-22
792697 Carnegie Swedish Large Cap Sverige 8 -0 -0 -0 0.37 2010-09-01
106492 Carnegie World Wide Ethical Global 1 15 -30 9 0.53 2010-06-29
112755 Catella Avkastningsfond Sverige lång 2 7 3 5 0.3 2010-09-01
148585 Catella Europafond Europa 1 20 -35 4 0.57 2010-01-19
654988 Catella Likviditetsfond Sverige kort 1 4 3 2 0.23 2009-12-23
220244 Catella Reavinstfond Sverige 13 57 -46 9 0.58 2010-09-01
838441 Catella Sverige Passiv Sverige index 12 51 -39 8 0.29 2010-09-01
184416 Catella Trygghetsfond Sverige 7 41 -30 11 0.58 2010-09-01
639690 CB Fund Save Earth Fund Övriga branscher 1 19 -0 -0 0.7 2010-01-18
384750 Cicero Avkastningsfond Sverige lång 2 4 3 3 0.25 2010-09-01
631960 Cicero Biotech & Healthcare Bioteknik 2 16 -13 3 0.64 2010-08-23
739458 Cicero SRI Sverige Sverige 8 37 -41 5 0.56 2010-09-01
855973 Cicero World Wide Utländska aktier och räntor 1 31 -16 -0 0.79 2010-06-24
808634 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) Övriga utländska 2 18 7 6 0.47 2009-12-23
772806 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) Övriga utländska -23 -16 4 -1 0.46 2009-10-01
568097 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property Aberdeen Asien och Fjärran östern 9 31 -43 -0 0.85 2010-05-25
322180 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Tigers Aberdeen Asien och Fjärran östern 5 51 -40 11 0.82 2010-06-07
736975 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen Europa 21 -36 4 2 0.84 2009-12-23
701144 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe Aberdeen Östeuropa 1 61 -63 11 0.85 2010-07-15
665315 Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property Övriga branscher 1 16 -40 -3 0.83 2010-01-20
532267 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy Aberdeen Övriga branscher 2 22 -41 -0 0.85 2010-06-28
271189 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Biotech Aberdeen Bioteknik 7 0 -1 2 0.84 2010-06-07
235358 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global InfoTech Aberdeen IT och kommunikation 3 41 -34 4 0.85 2010-06-07
163691 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources Aberdeen Övriga branscher 2 45 -46 11 0.85 2010-04-27
992032 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Greater China Aberdeen Kina 4 43 -41 10 0.85 2010-06-07
956201 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America Aberdeen Latinamerika 3 91 -43 27 0.85 2010-08-18
920371 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe Europa/Euroland småbolag 1 35 -38 6 0.85 2010-08-20
214692 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan Aberdeen Japan 10 3 -13 -4 0.85 2010-06-07
178863 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA Nordamerika och USA småbolag 2 24 -26 0 0.65 2010-08-30
884544 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Style Invest Europe Europa 1 24 -38 4 0.85 2010-04-27
107201 Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value Nordamerika och USA 2 50 -34 4 0.85 2010-08-10
848713 Credit Suisse Systematic Alpha (Lux) Equity Japan Japan 3 -6 -17 -1 0.6 2010-09-01
812883 Credit Suisse Systematic Alpha (Lux) Equity USA Nordamerika och USA 1 16 -28 1 0.59 2010-06-29
466094 Danske Baltic Equity Östeuropa -56 -5 1 21 0.94 2008-10-31
430264 Danske China Kina -47 45 58 0 1.08 2008-10-31
678656 Danske Finland Aktie Övriga länder -38 11 26 22 0.76 2008-10-31
857805 Danske Finland Tillväxtbolag Övriga länder -36 6 18 28 0.55 2008-10-31
829945 Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Svenska aktier och räntor 7 34 -17 7 0.49 2010-09-01
927632 Danske Invest Balanserad Sv.aktier + utl.aktier + sv.räntor 4 27 -17 7 0.42 2010-09-01
539585 Danske Invest Eastern Europe Convergence A Östeuropa 1 39 -55 7 0.77 2010-08-24
963462 Danske Invest Försiktig Sv.aktier + utl.aktier + sv.räntor 4 16 -7 5 0.37 2010-09-01
721092 Danske Invest Germany A Övriga länder 1 17 -30 -0 0.66 2010-01-20
408898 Danske Invest Global Corporate Bonds Övriga utländska 7 -0 -0 -0 0.4 2010-09-01
685263 Danske Invest Global Emerg. Markets Small Cap A Global 28 74 -35 -0 0.71 2010-09-01
503755 Danske Invest Global Emerging Markets A Nya marknader 11 64 -32 20 0.68 2010-09-01
252411 Danske Invest Global Index Global 2 23 -31 3 0.26 2010-06-24
109090 Danske Invest Global Teknologi IT och kommunikation 2 42 -35 2 0.57 2010-06-29
891804 Danske Invest Offensiv Global 3 42 -33 8 0.48 2010-09-01
613729 Danske Invest SRI Global Global 1 24 -30 4 0.27 2010-06-28
577890 Danske Invest SRI Sverige Sverige index 11 52 -39 8 0.26 2010-08-12
432096 Danske Invest Stockpicking A (Lux) Global 1 30 -35 6 0.64 2010-06-24
973263 Danske Invest Sverige Sverige 9 69 -39 11 0.5 2010-09-01
832899 Danske Invest Sverige Fokus Sverige 3 62 -36 -0 0.53 2010-09-01
865774 Danske Invest Sverige Likviditet Sverige kort 1 2 6 3 0.16 2010-09-01
901603 Danske Invest Sverige Obligationer Sverige lång 6 -1 15 8 0.29 2010-09-01
937433 Danske Invest Sverige/Europa Sv.aktier + utl.aktier 2 44 -36 8 0.57 2010-09-01
450866 Danske Invest Trans-Balkan A (Lux) Östeuropa 4 35 -68 -0 1.42 2010-05-04
144923 Danske Invest Utland Europa 1 31 -34 7 0.57 2010-04-27
965293 Danske Japan Aktie Japan -17 -14 -11 8 0.62 2008-11-14
172783 Danske Latin America Latinamerika -41 37 26 0 1.08 2008-10-31
394437 Danske Poland Övriga länder -53 17 32 0 1.08 2008-10-31
101121 Danske Russia Ryssland -59 31 27 0 1.08 2008-10-31
358606 Danske Svarta Havet Östeuropa -59 45 -16 0 1.08 2008-12-04
136952 Danske US Small Cap Value Nordamerika och USA småbolag -16 -17 5 7 0.76 2008-10-31
750315 Danske Östeuropa Östeuropa -49 19 19 28 0.94 2008-10-31
711945 Davegård & Kjäll Sol, Vind & Vatten Övriga branscher 3 -0 -0 -0 0.63 2010-01-14
571695 Delphi Europa Europa 2 45 -35 12 0.8 2010-09-01
388298 Delphi Norden Norden 2 67 -48 13 0.8 2010-08-24
352468 Delphi Verden Global 1 29 -37 -0 0.96 2010-09-01
291906 Didner & Gerge Aktiefond Sverige 8 82 -42 11 0.39 2010-09-01
140491 Didner & Gerge Småbolag Norden 2 103 -0 -0 0.41 2010-09-01
227504 DnB NOR Europa Europa 1 27 -38 4 0.68 2010-01-12
155846 DnB NOR Norden Norden 2 60 -40 12 0.73 2010-02-04
191676 DnB NOR Nordic Technology IT och kommunikation 1 100 -35 19 0.55 2010-08-26
357897 East Capital (Lux) Convergence Eastern European Fund Östeuropa 1 33 -59 -0 1.43 2010-09-01
872382 East Capital Balkanfonden Östeuropa 1 27 -66 5 0.79 2010-05-19
552984 East Capital Baltikumfonden Östeuropa 23 21 -57 -2 0.79 2010-09-01
834788 East Capital Rysslandsfonden Ryssland 8 122 -69 21 0.79 2010-09-01
333690 East Capital Turkietfonden Övriga länder 18 87 -59 -0 0.79 2010-09-01
442483 East Capital Östeuropafonden Östeuropa 6 86 -64 14 0.79 2010-09-01
592295 Enter Maximal Svenska aktier och räntor 1 33 -6 -0 0.8 2010-06-23
134593 Enter Penningmarknadsfond Sverige kort 2 5 3 3 0.23 2009-12-23
170423 Enter Sverige Sverige 9 66 -43 9 0.7 2010-09-01
483099 Enter Trend Räntefond Sverige lång 7 -3 13 3 0.3 2010-09-01
768614 Erik Penser Likviditetsfond Sverige Sverige kort 1 4 3 3 0.19 2009-12-23
309492 European Quality Fund SICAV - European Equity Fund Europa 3 11 -27 5 0.89 2010-09-01
661124 Evli Aktieindexfond Sverige Sverige index 11 49 -37 8 0.28 2010-09-01
322776 Evli Baltic Östeuropa -10 -61 -4 -1 0.94 2009-01-30
390898 Evli Corporate Bond Europa och Euroland 1 18 3 6 0.19 2010-02-08
426726 Evli Euro Statsobligation Europa och Euroland -1 27 5 8 0.29 2009-12-23
